GRADE 7
| SUBJECT | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
| ENGLISH | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| MATH | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| SCIENCE | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| FILIPINO | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| TLE | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| VALUES ED | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| AR. PAN. | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| MAPEH | M🔽A🔽 PE🔽H🔽 | M🔽A🔽 PE🔽H🔽 | M🔽A🔽 PE🔽H🔽 | M🔽A🔽 PE🔽H🔽 |
GRADE 8
| SUBJECT | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
| ENGLISH | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| MATH | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| SCIENCE | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| FILIPINO | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| TLE | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| VALUES ED | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| AR. PAN. | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| MAPEH | M🔽A🔽 PE🔽H🔽 | M🔽A🔽 PE🔽H🔽 | M🔽A🔽 PE🔽H🔽 | M🔽A🔽 PE🔽H🔽 |
GRADE 9
| SUBJECT | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
| ENGLISH | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| MATH | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| SCIENCE | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| FILIPINO | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| TLE | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| VALUES ED | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| AR. PAN. | 🔽 | 🔽 | 🔽 | 🔽 |
| MAPEH | M🔽A🔽 PE🔽H🔽 | M🔽A🔽 PE🔽H🔽 | M🔽A🔽 PE🔽H🔽 | M🔽A🔽 PE🔽H🔽 |
GRADE 10
